Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-110
Бренд:
ЗУБРЭффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду.
Характеристики
Давление, Атм:
11
Диаметр, мм:
110
Длина кабеля, м:
20
Смотреть все
Избранное
Сравнение
Описание
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду
Преимущества
- Надежная конструкция
- Проушины крепления троса.
- Материал обмотки двигателя - Медь
- Термореле для защиты от перегрева
- Встроенный конденсатор
- Низкий уровень шума
- Система масляного охлаждения двигателя
Использование
Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и огранизации полива в саду и огороде
Технические характеристики
Производительность, л/ч | 1920 |
Производительность, л/мин | 32 |
Высота подъема, м | 110 |
Диаметр, мм | 110 |
Мощность, Вт | 900 |
Давление, Атм | 11 |
Максимальная глубина погружения, м | 30 |
Мин. остаточный уровень воды, мм | 1645 |
Макс. температура воды, °С | 35 |
Напряжение, В | 220 |
Присоединительная резьба, дюйм | Внутренняя, G1 |
Напор, м | 110 |
Длина кабеля, м | 20 |
Применение | Скважинный |
Забор воды | Верхний |
Конструкция | Винтовой |
Материал корпуса насоса | Нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | Латунь |
Степень защиты | IPX8 |
Защита от сухого хода | Нет |
Особенности | Защита от перегрева |
Общие характеристики
Бренд | ЗУБР |
Гарантия | 5 лет |
Страна производства | Китай |
EAN | 4606373375408 |
Информация об упаковке
Вес | 8.9 кг |
Длина в упаковке | 61 см |
Ширина в упаковке | 12 см |
Высота в упаковке | 18 см |
Масса в упаковке, кг | 9.8 |
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-110 отзывы
Вопрос-Ответ