Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-70
Бренд:
ЗУБРЭффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду.
Характеристики
Давление, Атм:
7
Диаметр, мм:
75
Длина кабеля, м:
20
Смотреть все
Описание
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду
Преимущества
- Надежная конструкция
- Проушины крепления троса.
- Материал обмотки двигателя - Медь
- Термореле для защиты от перегрева
- Встроенный конденсатор
- Низкий уровень шума
- Система масляного охлаждения двигателя
Использование
Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и огранизации полива в саду и огороде
Технические характеристики
Производительность, л/ч | 1680 |
Производительность, л/мин | 28 |
Высота подъема, м | 70 |
Диаметр, мм | 75 |
Мощность, Вт | 370 |
Давление, Атм | 7 |
Максимальная глубина погружения, м | 30 |
Мин. остаточный уровень воды, мм | 1575 |
Макс. температура воды, °С | 35 |
Напряжение, В | 220 |
Присоединительная резьба, дюйм | Внутренняя, G1 |
Напор, м | 70 |
Длина кабеля, м | 20 |
Применение | Скважинный |
Забор воды | Верхний |
Конструкция | Винтовой |
Материал корпуса насоса | Нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | Латунь |
Степень защиты | IPX8 |
Защита от сухого хода | Нет |
Особенности | Защита от перегрева |
Общие характеристики
Бренд | ЗУБР |
Гарантия | 5 лет |
Страна производства | Китай |
EAN | 4606373375385 |
Информация об упаковке
Вес | 7.7 кг |
Длина в упаковке | 57 см |
Ширина в упаковке | 12.3 см |
Высота в упаковке | 18 см |
Масса в упаковке, кг | 7.9 |
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-70 отзывы
Вопрос-Ответ